Vor einigen Stunden wurde Event #21, ein $1.000 No Limit Holdem Turnier entschieden. Das Turnierbuyin bezahlten 2.779 Spieler und als sich der Staub gelegt hatte, stand Michael Gathy als Sieger fest. Er bezwang Jamie Armstrong im Headsup und sicherte sich die Gewinnsumme von $440.829. Armstrong erhielt ebenfalls eine schöne Summe, nämlich $273.776.
Der Finaltable war gespickt von unbekannten Namen. Die wohl bekannteste Person war bestimmt Eric Baldwin, der in diesem Jahr schon einige Male cashen konnte. Im Mai diesen Jahres war die WPT in Las Vegas und er konnte dort unglaubliche fünfmal cashen. In Summe konnte er das Event mit rund $27.000 mehr in der Geldbörse verlassen, aber wieder zurück zum Turnier.
Als nur mehr Michael Gathy, Jamie Armstrong und Noah Vaillanourt im Rennen waren, sah die Sache noch recht offen aus und keiner wagte eine Prognose zu machen. Doch dann gab es eine Auseinandersetzung zwischen Vaillancourt und Armstrong. Vaillancourt schob mit
die Chips in die Mitte und wurde von Armstrong mit
bezahlt. Das Board brachte
und Vaillancourt musste sich verabschieden, war jedoch um $193.089 reicher.
Die Minuten danach wurden stark von Armstrong geprägt. Teilweise hatte er rund 4x mehr Chips als Gathy, doch Gathy konnte sich zurückkämpfen und so geschah es, dass es zu folgender Hand kam:
Armstrong eröffnete auf 250.000, Gathy raiste auf 600.000. Armstrong ging draufhin allin und wurde bezahlte.
Gathy zeigte
und Armstrong
. Das Board brachte keine Veränderung und Armstrong musste sich an zweiter Position verabschieden. Die bessere Hand von Gathy hielt Stand und er konnte sich somit das WSOP Bracelet sichern.
Hier die TOP50 Preisgeldliste des Events:
| Platz | Spieler | Preisgeld USD |
| 1 | Michael Gathy | 440,829 |
| 2 | Jamie Armstrong | 273,776 |
| 3 | Noah Vaillancourt | 193,089 |
| 4 | John Esposito | 139,457 |
| 5 | Eric Baldwin | 101,948 |
| 6 | Eric Davis | 75,422 |
| 7 | Jean-Louis Santoni | 56,453 |
| 8 | Jason Manggunio | 42,749 |
| 9 | Joshua Field | 32,748 |
| 10 | Dan Smith | 25,367 |
| 11 | Hok-Leung Wong | 25,367 |
| 12 | Derek Wolters | 25,367 |
| 13 | Glen McCaffrey | 19,876 |
| 14 | Randy Green | 19,876 |
| 15 | Jonathan Poche | 19,876 |
| 16 | Mitch Merritt | 15,744 |
| 17 | William Fichman | 15,744 |
| 18 | Mark Aramaki | 15,744 |
| 19 | Wenlong Jin | 12,621 |
| 20 | Bret Green | 12,621 |
| 21 | Alan Keating | 12,621 |
| 22 | Bona Sar | 12,621 |
| 23 | Lucas Hinde | 12,621 |
| 24 | Maria Ho | 12,621 |
| 25 | Martin Gradl | 12,621 |
| 26 | William Stewart | 12,621 |
| 27 | Christian Harder | 12,621 |
| 28 | Zmnan Ziyard | 10,228 |
| 29 | Peter Carrillo | 10,228 |
| 30 | Tom Peterson | 10,228 |
| 31 | Kristijonas Andrulis | 10,228 |
| 32 | Hayden Fortini | 10,228 |
| 33 | Eric Hunter | 10,228 |
| 34 | Patrice Rinfret | 10,228 |
| 35 | Stephen Wheeland | 10,228 |
| 36 | Kevin Marcotte | 10,228 |
| 37 | Dmitry Kataev | 8,363 |
| 38 | Cesar Flores | 8,363 |
| 39 | Huy Nguyen | 8,363 |
| 40 | John Patgorski | 8,363 |
| 41 | Donald Fleming | 8,363 |
| 42 | Tuan Vu | 8,363 |
| 43 | Justin Pechie | 8,363 |
| 44 | Matas Dilpsas | 8,363 |
| 45 | Jason Sackler | 8,363 |
| 46 | Andrew Neeme | 6,928 |
| 47 | Anselmo Vilarreal | 6,928 |
| 48 | Edward Locke | 6,928 |
| 49 | Bobby Law | 6,928 |
| 50 | Emil Abramyan | 6,928 |
Foto: WSOP












